Sorry! No data available.
Broadband High Speed Internet in West Virginia
| Largest Cities in West Virginia | Providers | Possible Speeds (down/up) | Streaming Score | |
|---|---|---|---|---|
| Barboursville, WV | 11 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 70 | |
| Beckley, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 56 | |
| Bluefield, WV | 14 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 76 | |
| Bridgeport, WV | 11 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 50 | |
| Buckhannon, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 46 | |
| Charles Town, WV | 8 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 24 | |
| Charleston, WV | 11 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 62 | |
| Chester, WV | 8 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 26 | |
| Clarksburg, WV | 11 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 54 | |
| Crab Orchard, WV | 8 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 46 | |
| Culloden, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 61 | |
| Dunbar, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 55 | |
| Elkins, WV | 10 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 45 | |
| Fairmont, WV | 12 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 46 | |
| Fayetteville, WV | 7 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 47 | |
| Follansbee, WV | 9 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 22 | |
| Grafton, WV | 7 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 26 | |
| Hinton, WV | 8 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 46 | |
| Huntington, WV | 12 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 65 | |
| Hurricane, WV | 11 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 65 | |
| Inwood, WV | 8 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 32 | |
| Kenova, WV | 8 | 400.00 Mbps / 25.00 Mbps | 38 | |
| Keyser, WV | 9 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 35 | |
| Kingwood, WV | 7 | 120.00 Mbps / 3.00 Mbps | 24 | |
| Lewisburg, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 52 | |
| Madison, WV | 10 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 64 | |
| Martinsburg, WV | 9 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 37 | |
| Moorefield, WV | 7 | 100.00 Mbps / 100.00 Mbps | 27 | |
| Morgantown, WV | 13 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 50 | |
| Moundsville, WV | 10 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 31 | |
| New Martinsville, WV | 10 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 56 | |
| Nitro, WV | 9 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 55 | |
| Oak Hill, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 55 | |
| Paden City, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 51 | |
| Parkersburg, WV | 12 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 75 | |
| Philippi, WV | 8 | 30.00 Mbps / 4.00 Mbps | 17 | |
| Pinch, WV | 8 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 51 | |
| Point Pleasant, WV | 10 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 57 | |
| Princeton, WV | 10 | 2.00 Gbps / 1.00 Gbps | 47 | |
| Ravenswood, WV | 11 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 61 | |
| Ripley, WV | 11 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 67 | |
| Shady Spring, WV | 8 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 51 | |
| Summersville, WV | 9 | 101.00 Mbps / 10.00 Mbps | 41 | |
| Vienna, WV | 12 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 65 | |
| Weirton, WV | 11 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 35 | |
| Wellsburg, WV | 10 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 28 | |
| Weston, WV | 10 | 101.00 Mbps / 10.00 Mbps | 37 | |
| Wheeling, WV | 11 | 2.00 Gbps / 10.00 Mbps | 34 | |
| Williamson, WV | 9 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 46 | |
| Williamstown, WV | 10 | 1.00 Gbps / 1.00 Gbps | 60 | |
